★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2004年度ナイターリーグ打撃通算成績】
選手 試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 四死 犠打 三振 打率 長率 出率
山下 12 35 26 15 2 2 0 21 16 3 8 1 2 577 808 657
加藤 10 31 22 8 2 1 0 12 4 2 9 0 4 364 545 548
川本 12 34 27 7 1 0 0 8 7 1 7 0 2 259 296 412
西郡 4 11 8 2 2 0 0 4 0 0 3 0 4 250 500 455
12 39 26 6 1 0 0 7 2 5 11 0 3 231 269 436
7 18 15 3 1 0 0 4 2 0 3 0 2 200 267 333
丸山 6 15 15 3 1 0 0 4 0 0 0 0 10 200 267 200
原田 11 26 18 3 1 0 0 4 2 0 7 1 9 167 222 385
中原 6 17 12 2 1 0 0 3 0 3 5 0 5 167 250 412
福原 5 13 12 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 167 167 231
高木 12 32 29 3 0 0 0 3 2 3 3 0 11 103 103 188
大野 4 12 10 1 1 0 0 2 0 0 2 0 4 100 200 250
荒木 4 10 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 100 100
大前 5 14 13 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 0 0 71
山岸 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 500
チーム通算 12 317 248 56 13 3 0 75 37 19 65 2 71 226 302 382

【ナイターリーグ個人タイトル】