★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2013年度ナイターリーグ打撃通算成績】
選手 打率 出率 試合 打席 打数 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 盗塁 犠打 三振 四死 長率 P
瀬戸 .500 .676 10 37 24 12 4 1 0 18 7 13 0 1 13 .750 97
川本 .355 .500 10 40 31 11 2 2 2 23 6 5 0 1 9 .441 72
山下 .294 .368 10 38 34 10 1 2 0 15 9 3 0 3 4 .441 62
大森 .370 .414 8 30 27 10 3 2 0 17 8 4 1 1 2 .630 56
加藤 .318 .444 8 28 22 7 3 0 0 10 6 1 0 4 5 .455 48
高木 .133 .297 10 37 30 4 1 0 0 5 4 4 0 9 7 .167 45
.292 .393 8 28 24 7 1 0 1 11 5 1 0 4 4 .458 42
中原 .160 .344 9 32 25 4 0 0 0 4 3 3 0 7 7 .160 41
.261 .346 7 26 23 6 0 1 0 8 2 2 0 2 3 .348 29
河津 .167 .211 6 19 18 3 1 0 0 4 1 0 0 6 1 .222 12
松永 .500 .571 2 7 6 3 0 1 0 6 4 1 0 1 1 .1000 22
鬼木 .500 .600 1 5 4 2 0 0 2 8 5 0 0 0 1 .2000 22
安永 .000 .200 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 .000 4
橋本 .000 .250 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 3
富田 .000 .250 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 3
チーム通算 .257 .391 92 340 278 79 16 9 5 129 60 38 1 43 60 .492 558

【ナイターリーグ個人タイトル】