★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2011年度ナイターリーグ打撃通算成績】
選手 打率 出率 試合 打席 打数 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 盗塁 犠打 三振 四死 長率 P
山下 .385 .543 10 35 26 10 1 1 0 13 7 8 0 1 9 .500 76
川本 .292 .414 9 30 24 7 4 0 0 11 7 8 1 1 5 .458 60
.300 .417 10 36 30 9 3 0 0 12 6 5 0 5 6 .400 59
河津 .238 .448 9 29 21 5 0 0 0 5 5 3 0 2 8 .238 52
高木 .240 .424 10 33 25 6 0 0 0 6 3 5 0 2 8 .240 50
中原 .148 .324 10 34 27 4 0 1 0 6 4 2 0 5 7 .222 43
加藤 .231 .310 9 30 26 6 2 0 0 8 4 4 0 3 3 .308 37
西郡 .233 .258 10 31 30 7 0 0 0 7 5 0 0 10 1 .233 32
チーム通算 .258 .392 77 258 209 54 10 2 0 62 41 35 1 29 47 .325 409

【ナイターリーグ個人タイトル】