★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2016年度ナイターリーグ打撃通算成績】
順位 選手 試合 打席 打数 安打 1B 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 四死 犠打 三振 打率 長率 出率
1 川本 10 39 29 12 8 2 2 0 18 6 8 10 0 3 .414 .621 .564
2 瀬戸 5 22 17 6 4 1 1 0 9 5 2 5 0 3 .353 .529 .500
3 武田 7 21 19 6 3 3 0 0 9 6 1 2 0 2 .316 .474 .381
4 植村 6 21 16 5 5 0 0 0 5 1 1 5 0 3 .313 .313 .476
5 松元 9 30 25 7 6 0 0 1 10 4 4 5 0 7 .280 .400 .400
6 山下 10 35 32 8 3 5 0 0 13 11 0 3 0 4 .250 .406 .314
7 8 28 26 6 5 1 0 0 7 6 2 2 0 4 .231 .269 .286
8 高木 10 35 31 7 5 1 1 0 10 4 1 4 0 8 .226 .323 .314
9 加藤 7 21 16 3 2 1 0 0 4 3 0 5 0 3 .188 .250 .381
10 播磨 6 20 16 3 2 0 1 0 5 1 2 4 0 6 .188 .313 .350
↓規定打席未達↓
  吉田 4 14 9 3 3 0 0 0 3 3 0 5 0 3 .333 .333 .571
  2 8 6 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 .167 .167 .375
  阿比留 2 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 .200 .200 .333
  中原 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .167
  丹生附 2 5 3 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 1 .333 .333 .600
  河津 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 .250
  大森 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
  岡元 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .500
  中西 1 2 2 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 .333 1.333 .333
  松永 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .333
  寺本 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
  山本 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
合計 22 10 333 272 71 50 14 5 2 101 57 21 60 1 54 .261 .371 .395

【ナイターリーグ個人タイトル】