★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2017年度ナイターリーグ打撃通算成績】
順位 選手 試合 打席 打数 安打 1B 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 四死 犠打 三振 打率 長率 出率
1 植村 7 26 19 7 4 3 0 0 10 4 1 7 0 1 .368 .526 .538
2 瀬戸 9 38 28 10 8 1 1 0 13 10 1 9 0 3 .357 .464 .514
3 山下 10 40 34 12 9 2 1 0 16 13 3 4 2 2 .353 .471 .421
4 高木 10 38 32 8 7 1 0 0 9 4 2 6 0 7 .250 .281 .368
5 川本 10 43 29 7 6 1 0 0 8 4 11 14 0 8 .241 .276 .488
6 松元 8 30 28 7 5 1 0 0 7 2 4 2 0 9 .214 .250 .267
7 吉田 7 25 20 4 4 0 0 0 4 2 0 5 0 2 .200 .200 .360
8 播磨 8 27 22 3 2 1 0 0 4 1 0 5 0 8 .136 .182 .296
↓規定打席未達↓
  加藤 5 19 18 3 2 0 1 0 5 0 1 1 0 7 .167 .278 .211
  中西 5 17 16 6 2 4 0 0 10 1 0 1 0 1 .375 .625 .412
  武田 5 16 13 4 4 0 0 0 4 3 1 2 1 4 .308 .308 .400
  大森 2 8 7 5 3 2 0 0 7 3 2 1 0 0 .714 1.000 .750
  1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  荒川 1 4 4 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .250 .250 .250
  河津 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .333 .333 .333
  丹生附 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
  木田 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .000 .667
  高村 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .667
合計 18 10 347 281 77 58 16 3 0 99 52 27 61 4 53 .274 .352 .404

【投手成績】
選手 試合 登板 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
松元 8 7 22-1/3 12 0 20 13 7 7 2.19 1 1 3
山下 10 7 30 18 0 21 24 14 11 2.57 4 3 0
瀬戸 9 4 14-2/3 14 3 9 14 13 12 5.73 1 0 1

【ナイターリーグ個人タイトル】