★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2015年度ナイターリーグ打撃通算成績】
選手 打率 出率 試合 打席 打数 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 盗塁 犠打 三振 四死 長率 P
高木 .407 .543 10 35 27 11 0 0 0 11 9 1 0 3 8 .407 74
川本 .280 .500 10 35 25 7 3 2 0 14 5 4 0 5 11 .560 66
山下 .344 .400 10 35 32 11 5 0 0 16 8 1 0 3 3 .500 56
中西 .318 .348 7 23 22 7 2 1 0 11 3 0 0 0 1 .500 26
.357 .500 6 18 14 5 2 0 0 7 1 1 0 1 4 .500 26
吉田 .158 .238 7 21 19 3 0 1 0 5 3 0 0 4 2 .263 21
播磨 .111 .200 9 30 27 3 2 0 0 5 1 0 0 7 3 .185 18
加藤 .000 .167 6 18 15 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 .000 10
松永 .400 .538 4 13 10 4 1 0 0 5 1 0 0 2 3 .500 20
河津 .250 .438 5 16 12 3 0 0 0 3 0 0 0 2 4 .250 18
阿部 .167 .375 2 8 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 .167 14
瀬戸 .091 .286 4 14 11 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 .091 14
原田 1.000 1.000 1 4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1.000 11
.400 .571 2 7 5 2 1 0 0 3 0 0 0 1 2 .600 10
富田 .083 .214 5 14 12 1 0 0 0 1 0 0 0 6 2 .083 8
.000 .400 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 6
中原 .100 .182 3 11 10 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 .100 5
武田 .000 .100 4 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 .000 3
岡元 .000 .333 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 3
大森 .000 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0

【ナイターリーグ個人タイトル】