★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2012年度ナイターリーグ打撃通算成績】
選手 打率 出率 試合 打席 打数 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 盗塁 犠打 三振 四死 長率 P
瀬戸 .500 .676 10 34 22 11 3 1 0 16 14 4 0 1 12 .727 104
山下 .273 .333 10 36 33 9 1 1 2 18 13 1 0 2 3 .545 67
川本 .333 .556 10 36 24 8 4 0 0 12 1 10 0 1 12 .500 65
高木 .200 .375 10 32 25 5 0 0 0 5 3 3 0 5 7 .200 43
.143 .314 9 35 28 4 0 0 0 4 0 7 0 6 7 .143 36
宮崎 .316 .381 7 22 19 6 0 0 0 6 3 3 1 3 2 .316 32
.333 .385 5 13 12 4 2 0 0 6 5 0 0 3 1 .500 26
大森 .467 .467 4 15 15 7 0 0 0 7 3 3 0 4 0 .467 26
河津 .111 .333 8 24 18 2 1 0 0 3 1 0 0 2 6 .167 25
加藤 .000 .200 8 26 20 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 .000

23

西田 .167 .444 2 9 6 1 0 0 0 1 1 3 0 0 3 .167 17
中原 .087 .125 8 25 23 2 0 0 0 2 1 3 1 8 1 .087 15
寺園 .000 .133 5 15 13 0 0 0 0 0 1 2 0 5 2 .000 11
戸高 .500 .667 1 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 .1000 5
富田 .000 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
チーム通算 .229 .359 99 329 264 60 12 2 2 82 47 42 3 43 62 .321 495

【ナイターリーグ個人タイトル】