★個人成績★

2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2019年 |2020年 |2021年2022年2023年
2024年

【2014年度ナイターリーグ打撃通算成績】
選手 打率 出率 試合 打席 打数 安打 二打 三打 本打 塁打 打点 盗塁 犠打 三振 四死 長率 P
高木 .308 .471 10 34 26 8 0 0 0 8 8 1 0 4 8 .308 65
瀬戸 .217 .486 10 35 23 5 2 0 0 7 3 5 0 7 12 .304 60
川本 .250 .400 10 35 28 7 0 0 0 7 5 7 0 3 7 .250 57
山下 .385 .467 9 31 26 10 1 3 0 17 6 4 1 1 4 .654 56
加藤 .208 .367 8 30 24 5 2 0 0 7 4 0 0 6 6 .292 40
大森 .105 .346 7 26 19 2 0 0 0 2 0 1 0 5 7 .105 26
播磨 .200 .259 8 27 25 5 1 0 0 6 1 0 0 8 2 .240 19
吉田 .363 .462 4 13 11 4 0 0 0 4 2 1 0 1 2 .363 21
原田 1.000 1.000 1 4 4 4 1 0 0 5 2 1 0 0 0 1.250 15
富田 .286 .375 3 8 7 2 1 0 0 3 2 0 0 2 1 .429 13
中村 .400 .400 2 5 5 2 1 0 1 6 3 0 0 1 0 1.200 13
.200 .273 4 11 10 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 .200 10
.000 .333 2 6 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 .000 10
中原 .200 .429 2 7 5 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 .200 8
橋本 .000 .286 2 7 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 .000 10
松田 .250 .400 2 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .250 6
河津 .000 .111 3 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 3
瀬戸口 .250 .250 1 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .250 3
岡元 .000 .333 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 3
松永 .125 .125 3 8 8 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .125 2
小田 .000 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0

【ナイターリーグ個人タイトル】